368 models
| QVQ Max | Alibaba | $1.2 | $4.8 |
| Qwen Flash | Alibaba | $0.05 | $0.4 |
| Qwen Max | Alibaba | $1.6 | $6.4 |
| Qwen Plus | Alibaba | $0.4 | $1.2 |
| Qwen Plus Character (Japanese) | Alibaba | $0.5 | $1.4 |
| Qwen Turbo | Alibaba | $0.05 | $0.2 |
| Qwen-MT Plus | Alibaba | $2.46 | $7.37 |
| Qwen-MT Turbo | Alibaba | $0.16 | $0.49 |
| Qwen-Omni Turbo | Alibaba | $0.07 | $0.27 |
| Qwen-Omni Turbo Realtime | Alibaba | $0.27 | $1.07 |
| Qwen-VL Max | Alibaba | $0.8 | $3.2 |
| Qwen-VL OCR | Alibaba | $0.72 | $0.72 |
| Qwen-VL Plus | Alibaba | $0.21 | $0.63 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Alibaba | $0.35 | $1.4 |
| Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba | $0.7 | $2.8 |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | $1.4 | $5.6 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.175 | $0.7 |
| Qwen2.5-Omni 7B | Alibaba | $0.1 | $0.4 |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Alibaba | $2.8 | $8.4 |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba | $0.35 | $1.05 |
| Qwen3 14B | Alibaba | $0.35 | $1.4 |
| Qwen3 235B-A22B | Alibaba | $0.7 | $2.8 |
| Qwen3 32B | Alibaba | $0.7 | $2.8 |
| Qwen3 8B | Alibaba | $0.18 | $0.7 |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.3 | $1.5 |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $1 | $5 |
| Qwen3 Max | Alibaba | $1.2 | $6 |
| Qwen3-ASR Flash | Alibaba | $0.035 | $0.035 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.45 | $2.25 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Alibaba | $1.5 | $7.5 |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime | Alibaba | $10 | $10 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Alibaba | $0.5 | $6 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba | $0.5 | $2 |
| Qwen3-Omni Flash | Alibaba | $0.43 | $1.66 |
| Qwen3-Omni Flash Realtime | Alibaba | $0.52 | $1.99 |
| Qwen3-VL 235B-A22B | Alibaba | $0.7 | $2.8 |
| Qwen3-VL 30B-A3B | Alibaba | $0.2 | $0.8 |
| Qwen3-VL Plus | Alibaba | $0.2 | $1.6 |
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.4 | $3.2 |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.3 | $2.4 |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.25 | $2 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.6 | $3.6 |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba | $0.4 | $2.4 |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.6 | $3.6 |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.248 | $1.485 |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.1875 | $1.125 |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.3 | $7.8 |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.5 | $3 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.5 | $7.5 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.5 | $3 |
| QwQ Plus | Alibaba | $0.8 | $2.4 |
| DeepSeek R1 | Alibaba (China) | $0.574 | $2.294 |
| DeepSeek R1 0528 | Alibaba (China) | $0.574 | $2.294 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | Alibaba (China) | $0.144 | $0.431 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | Alibaba (China) | $0.072 | $0.144 |
| DeepSeek V3 | Alibaba (China) | $0.287 | $1.147 |
| DeepSeek V3.1 | Alibaba (China) | $0.574 | $1.721 |
| DeepSeek V3.2 Exp | Alibaba (China) | $0.287 | $0.431 |
| DeepSeek V4 Flash | Alibaba (China) | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek V4 Pro | Alibaba (China) | $0.435 | $0.87 |
| GLM-5 | Alibaba (China) | $0.86 | $3.15 |
| GLM-5.1 | Alibaba (China) | $0.87 | $3.48 |
| GLM-5.2 | Alibaba (China) | $1.1 | $3.851 |
| kimi/kimi-k2.5 | Alibaba (China) | $0.6 | $3 |
| MiniMax-M2.5 | Alibaba (China) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.7 | Alibaba (China) | $0.3 | $1.2 |
| Moonshot Kimi K2 Instruct | Alibaba (China) | $0.574 | $2.294 |
| Moonshot Kimi K2 Thinking | Alibaba (China) | $0.574 | $2.294 |
| Moonshot Kimi K2.5 | Alibaba (China) | $0.574 | $2.411 |
| Moonshot Kimi K2.6 | Alibaba (China) | $0.929 | $3.858 |
| QVQ Max | Alibaba (China) | $1.147 | $4.588 |
| Qwen Deep Research | Alibaba (China) | $7.742 | $23.367 |
| Qwen Doc Turbo | Alibaba (China) | $0.087 | $0.144 |
| Qwen Flash | Alibaba (China) | $0.022 | $0.216 |
| Qwen Long | Alibaba (China) | $0.072 | $0.287 |
| Qwen Math Plus | Alibaba (China) | $0.574 | $1.721 |
| Qwen Math Turbo | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 |
| Qwen Max | Alibaba (China) | $0.345 | $1.377 |
| Qwen Plus | Alibaba (China) | $0.115 | $0.287 |
| Qwen Plus Character | Alibaba (China) | $0.115 | $0.287 |
| Qwen Turbo | Alibaba (China) | $0.044 | $0.087 |
| Qwen-MT Plus | Alibaba (China) | $0.259 | $0.775 |
| Qwen-MT Turbo | Alibaba (China) | $0.101 | $0.28 |
| Qwen-Omni Turbo | Alibaba (China) | $0.058 | $0.23 |
| Qwen-Omni Turbo Realtime | Alibaba (China) | $0.23 | $0.918 |
| Qwen-VL Max | Alibaba (China) | $0.23 | $0.574 |
| Qwen-VL OCR | Alibaba (China) | $0.717 | $0.717 |
| Qwen-VL Plus | Alibaba (China) | $0.115 | $0.287 |
| Qwen2.5 14B Instruct | Alibaba (China) | $0.144 | $0.431 |
| Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba (China) | $0.574 | $1.721 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba (China) | $0.072 | $0.144 |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 |
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct | Alibaba (China) | $0.144 | $0.287 |
| Qwen2.5-Math 72B Instruct | Alibaba (China) | $0.574 | $1.721 |
| Qwen2.5-Math 7B Instruct | Alibaba (China) | $0.144 | $0.287 |
| Qwen2.5-Omni 7B | Alibaba (China) | $0.087 | $0.345 |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Alibaba (China) | $2.294 | $6.881 |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba (China) | $0.287 | $0.717 |
| Qwen3 14B | Alibaba (China) | $0.144 | $0.574 |
| Qwen3 235B-A22B | Alibaba (China) | $0.287 | $1.147 |
| Qwen3 32B | Alibaba (China) | $0.287 | $1.147 |
| Qwen3 8B | Alibaba (China) | $0.072 | $0.287 |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba (China) | $0.144 | $0.574 |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba (China) | $1 | $5 |
| Qwen3 Max | Alibaba (China) | $0.861 | $3.441 |
| Qwen3-ASR Flash | Alibaba (China) | $0.032 | $0.032 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba (China) | $0.216 | $0.861 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Alibaba (China) | $0.861 | $3.441 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Alibaba (China) | $0.144 | $1.434 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba (China) | $0.144 | $0.574 |
| Qwen3-Omni Flash | Alibaba (China) | $0.058 | $0.23 |
| Qwen3-Omni Flash Realtime | Alibaba (China) | $0.23 | $0.918 |
| Qwen3-VL 235B-A22B | Alibaba (China) | $0.286705 | $1.14682 |
| Qwen3-VL 30B-A3B | Alibaba (China) | $0.108 | $0.431 |
| Qwen3-VL Plus | Alibaba (China) | $0.143353 | $1.433525 |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba (China) | $0.43 | $2.58 |
| Qwen3.5 Flash | Alibaba (China) | $0.172 | $1.72 |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba (China) | $0.573 | $3.44 |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba (China) | $0.1875 | $1.125 |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba (China) | $1.32 | $7.9 |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba (China) | $0.5 | $3 |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba (China) | $0.02962 | $0.1185 |
| Qwen3.7 Max | Alibaba (China) | $2.5 | $7.5 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba (China) | $0.5 | $3 |
| QwQ 32B | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 |
| QwQ Plus | Alibaba (China) | $0.23 | $0.574 |
| siliconflow/deepseek-r1-0528 | Alibaba (China) | $0.5 | $2.18 |
| siliconflow/deepseek-v3-0324 | Alibaba (China) | $0.25 | $1 |
| siliconflow/deepseek-v3.1-terminus | Alibaba (China) | $0.27 | $1 |
| siliconflow/deepseek-v3.2 | Alibaba (China) | $0.27 | $0.42 |
| Tongyi Intent Detect V3 | Alibaba (China) | $0.058 | $0.144 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | Anthropic | $1 | $5 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Opus 4.1 (latest) | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.5 (latest) | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 |
| Ling-1T | Bailing | $0.57 | $2.29 |
| Ring-1T | Bailing | $0.57 | $2.29 |
| Gemma 4 31B IT | Cerebras | $0.99 | $1.49 |
| GPT OSS 120B | Cerebras | $0.35 | $0.75 |
| Z.AI GLM-4.7 | Cerebras | $2.25 | $2.75 |
| Command A | Cohere | $2.5 | $10 |
| Command A Plus | Cohere | $2.5 | $10 |
| Command A Reasoning | Cohere | $2.5 | $10 |
| Command A Translate | Cohere | $2.5 | $10 |
| Command A Vision | Cohere | $2.5 | $10 |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.6 |
| Command R+ | Cohere | $2.5 | $10 |
| Command R7B | Cohere | $0.0375 | $0.15 |
| Command R7B Arabic | Cohere | $0.0375 | $0.15 |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.435 | $0.87 |
| Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) | $2 | $12 | |
| Deep Research Preview (Apr-21-2026) | $2 | $12 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1 | $0.4 | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | $0.3 | |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | $1.25 | $10 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | $0.5 | $10 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | $1 | $20 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5 | $3 | |
| Gemini 3 Pro Preview | $2 | $12 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.5 | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | $0.75 | $4.5 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1 | $20 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2 | $12 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2 | $12 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | $3.5 | $21 | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.5 | $7.5 | |
| Gemini Embedding 001 | $0.15 | $0 | |
| Gemini Embedding 2 | $0.2 | $0 | |
| Gemini Flash Latest | $1.5 | $9 | |
| Gemini Flash-Lite Latest | $0.25 | $1.5 | |
| Gemini Omni Flash Preview | $1.5 | $17.5 | |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | $1 | $5 | |
| Nano Banana | $0.3 | $30 | |
| Nano Banana 2 | $0.5 | $60 | |
| Nano Banana 2 | $0.5 | $60 | |
| Nano Banana 2 Lite | $0.25 | $30 | |
| Nano Banana Pro | $2 | $120 | |
| Nano Banana Pro | $2 | $120 | |
| Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 |
| Mercury Edit 2 | Inception | $0.25 | $0.75 |
| LongCat-2.0 | LongCat | $0.75 | $2.95 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 |
| MiniMax-M2 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax (minimax.io) | $0.6 | $2.4 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax (minimax.io) | $0.6 | $2.4 |
| MiniMax-M3 | MiniMax (minimax.io) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2 | MiniMax (minimaxi.com) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax (minimaxi.com) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax (minimaxi.com) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax (minimaxi.com) | $0.6 | $2.4 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax (minimaxi.com) | $0.3 | $1.2 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax (minimaxi.com) | $0.6 | $2.4 |
| MiniMax-M3 | MiniMax (minimaxi.com) | $0.3 | $1.2 |
| Codestral (latest) | Mistral | $0.3 | $0.9 |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | $2 |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | $2 |
| Devstral 2 (latest) | Mistral | $0.4 | $2 |
| Devstral Medium | Mistral | $0.4 | $2 |
| Devstral Small | Mistral | $0.1 | $0.3 |
| Devstral Small 2505 | Mistral | $0.1 | $0.3 |
| Magistral Medium (latest) | Mistral | $2 | $5 |
| Magistral Small | Mistral | $0.5 | $1.5 |
| Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.04 | $0.04 |
| Ministral 8B (latest) | Mistral | $0.1 | $0.1 |
| Mistral 7B | Mistral | $0.25 | $0.25 |
| Mistral Embed | Mistral | $0.1 | $0 |
| Mistral Large (latest) | Mistral | $0.5 | $1.5 |
| Mistral Large 2.1 | Mistral | $2 | $6 |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.5 | $1.5 |
| Mistral Medium (latest) | Mistral | $1.5 | $7.5 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | $2 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.4 | $2 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | $0.15 |
| Mistral Small (latest) | Mistral | $0.15 | $0.6 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | $0.1 | $0.3 |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.6 |
| Mixtral 8x22B | Mistral | $2 | $6 |
| Mixtral 8x7B | Mistral | $0.7 | $0.7 |
| Open Mistral Nemo | Mistral | $0.15 | $0.15 |
| Pixtral 12B | Mistral | $0.15 | $0.15 |
| Pixtral Large (latest) | Mistral | $2 | $6 |
| Voxtral Small (latest) | Mistral | $0.1 | $0.3 |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | $0.6 | $2.5 |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | $0.6 | $2.5 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | $0.6 | $2.5 |
| Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot AI | $1.15 | $8 |
| Kimi K2 Turbo | Moonshot AI | $2.4 | $10 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.6 | $3 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | Moonshot AI | $1.9 | $8 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI (China) | $0.6 | $2.5 |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI (China) | $0.6 | $2.5 |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI (China) | $0.6 | $2.5 |
| Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot AI (China) | $1.15 | $8 |
| Kimi K2 Turbo | Moonshot AI (China) | $2.4 | $10 |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI (China) | $0.6 | $3 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI (China) | $0.95 | $4 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI (China) | $0.95 | $4 |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | Moonshot AI (China) | $1.9 | $8 |
| Kimi K3 | Moonshot AI (China) | $3 | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | Nvidia | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek V4 Pro | Nvidia | $0.435 | $0.87 |
| Nemotron 3 Super | Nvidia | $0.2 | $0.8 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Nvidia | $0.5 | $2.5 |
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 | $1.5 |
| GPT-4 | OpenAI | $30 | $60 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5 | $15 |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2.5 | $10 |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2.5 | $10 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | $120 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14 |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 |
| GPT-5.3 Chat (latest) | OpenAI | $1.75 | $14 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 |
| GPT-5.3 Codex Spark | OpenAI | $1.75 | $14 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 |
| GPT-5.6 | OpenAI | $5 | $30 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $30 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 |
| gpt-image-2 | OpenAI | $5 | $30 |
| GPT-Realtime-2.1 | OpenAI | $4 | $24 |
| o1 | OpenAI | $15 | $60 |
| o1-pro | OpenAI | $150 | $600 |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 |
| o3-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 |
| o3-pro | OpenAI | $20 | $80 |
| o4-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 | $0 |
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 | $0 |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.1 | $0 |
| Fugu Ultra | Sakana AI | $5 | $30 |
| Fugu Ultra | Sakana AI | $5 | $30 |
| Step 1 (32K) | StepFun (China) | $2.05 | $9.59 |
| Step 2 (16K) | StepFun (China) | $5.21 | $16.44 |
| Step 3.5 Flash | StepFun (China) | $0.1 | $0.3 |
| Step 3.5 Flash 2603 | StepFun (China) | $0.1 | $0.3 |
| Step 3.7 Flash | StepFun (China) | $0.185 | $1.11 |
| Step 1 (32K) | StepFun (Global) | $2.05 | $9.59 |
| Step 2 (16K) | StepFun (Global) | $5.21 | $16.44 |
| Step 3.5 Flash | StepFun (Global) | $0.1 | $0.3 |
| Step 3.5 Flash 2603 | StepFun (Global) | $0.1 | $0.3 |
| Step 3.7 Flash | StepFun (Global) | $0.185 | $1.11 |
| Inkling | Thinking Machines | $1.87 | $4.68 |
| Inkling (256K) | Thinking Machines | $3.74 | $9.36 |
| solar-mini | Upstage | $0.15 | $0.15 |
| solar-pro2 | Upstage | $0.25 | $0.25 |
| solar-pro3 | Upstage | $0.25 | $0.25 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI | $1.25 | $2.5 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $1.25 | $2.5 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1.25 | $2.5 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2-Omni | Xiaomi | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 |
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | $1.305 | $2.61 |
| GLM-4.5 | Z.AI | $0.6 | $2.2 |
| GLM-4.5-Air | Z.AI | $0.2 | $1.1 |
| GLM-4.5V | Z.AI | $0.6 | $1.8 |
| GLM-4.6 | Z.AI | $0.6 | $2.2 |
| GLM-4.6V | Z.AI | $0.3 | $0.9 |
| GLM-4.7 | Z.AI | $0.6 | $2.2 |
| GLM-4.7-FlashX | Z.AI | $0.07 | $0.4 |
| GLM-5 | Z.AI | $1 | $3.2 |
| GLM-5-Turbo | Z.AI | $1.2 | $4 |
| GLM-5.1 | Z.AI | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5.2 | Z.AI | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5V-Turbo | Z.AI | $1.2 | $4 |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 |
| GLM-4.5-Air | Zhipu AI | $0.2 | $1.1 |
| GLM-4.5V | Zhipu AI | $0.6 | $1.8 |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 |
| GLM-4.6V | Zhipu AI | $0.3 | $0.9 |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 |
| GLM-4.7-FlashX | Zhipu AI | $0.07 | $0.4 |
| GLM-5 | Zhipu AI | $1 | $3.2 |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5.2 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 |
| GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | $5 | $22 |
What are Tokens?
Tokens are the basic units AI models use to process text. Roughly 1 token = 4 characters or 3/4 of a word. Both your input (prompt) and output (response) count toward token usage.
Example: 500-word email = ~650 tokens
Context Window
The context window is the maximum text (in tokens) a model can "remember" in one conversation. Larger windows allow for longer conversations and documents.
Example: 128K tokens = ~300 pages of text